4年前,纳智捷在国内推出了首款车型—大7SUV,虽然市场表现比较平淡,但丰富的配置还是给人留下了深刻的印象。在2014年,纳智捷又推出了紧凑级SUV优6,这款造型时尚的SUV产品是否延续了高配置的特点呢?今天编辑就选用自主SUV标杆级产品哈弗H6来与优6做一番对比。
项目\车型 | 纳智捷优6 SUV | 哈弗H6 |
---|---|---|
指导价(万元) | 12.88-20.08 | 9.98-16.28 |
长(mm) | 4625 | 4640/4649 |
宽(mm) | 1825 | 1825/1852 |
高(mm) | 1620 | 1690/1710/1727 |
轴距(mm) | 2720 | 2680 |
前悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂 | 扭力梁式非独立悬架 | 双横臂式独立悬架 |
发动机排量 | 1.8T/2.0T | 1.5T/2.0T(柴油)/2.4L |
最大功率(kW) | 132/138 | 110/110/120 |
最大扭矩(Nm) | 256/275 | 210/310/210 |
变速箱形式 | 6速手自一体 | 6速手动/6速手自一体/4速手自一体 |
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或6万公里 |
受易车网友关注度最高的纳智捷优6 1.8T 手自一体 新创型因在实际情况下很难买到现车,故此次选用的车型为受网友关注度次高的纳智捷优6 1.8T 魅力型,售价为13.68万元,市场优惠幅度为3000元。与之对比的哈弗H6有升级版和运动版两种车型,鉴于纳智捷优6靓丽的外形设计,因此选用位偏向时尚风格的哈弗H6运动版 1.5T 自动两驱豪华型,售价同为13.68万元,市场优惠幅度为6000元。
外观:纳智捷优6造型时尚哈弗H6造型沉稳大方
两车外部配置对比 | ||
---|---|---|
车型 | 纳智捷优6 1.8T 魅力型(13.68万元) | 哈弗H6 运动版 1.5T 自动两驱豪华型(13.68万元) |
电动天窗 | - | ● |
日间行车灯 | - | ● |
自动头灯 | - | ● |
转向辅助灯 | - | ● |
前雾灯 | - | ● |
大灯高度可调 | ● | ● |
感应雨刷 | - | ● |
轮胎规格 | 215/55 R17 | 225/65 R17 |
外观小结:在外观方面,纳智捷优6富有设计感和溜背式的尾部造型更具运动感,而哈弗H6相对沉稳大气一些。配置上,哈弗H6配备的天窗、自动头灯、感应雨刷等配置在纳智捷优6上都没有配备,两车拉开了不小的距离。
两车内部配置对比 | ||
---|---|---|
车型 | 纳智捷优6 1.8T 魅力型(13.68万元) | 哈弗H6 运动版 1.5T 自动两驱豪华型(13.68万元) |
方向盘调节 | 手动高低 | 手动四向 |
真皮方向盘 | - | ● |
多功能方向盘 | - | ● |
定速巡航 | - | ● |
前后雷达 | - | ● |
倒车影像 | - | ● |
真皮座椅 | - | ● |
座椅高低调节 | ● | ● |
腰部支撑调节 | - | ● |
前排电动座椅 | - | ● |
前排座椅加热 | - | ● |
中控屏幕 | ● | ● |
导航 | ● | ● |
蓝牙 | - | ● |
外接音源接口 | ● | ● |
单碟CD | ● | ● |
车内氛围灯 | - | ● |
车窗防夹手 | - | ● |
后视镜加热 | - | ● |
后视镜折叠 | - | ● |
自动空调 | ● | ● |
温度分区控制 | - | ● |
花粉过滤 | - | ● |
无钥匙启动 | - | ● |
通过表格可以看出哈弗H6的配置几乎是逆天的节奏,真皮方向盘、电动座椅等一应俱全,这些都是纳智捷优6所没有配备的。
两车安全配置对比 | ||
---|---|---|
车型 | 纳智捷优6 1.8T 魅力型(13.68万元) | 哈弗H6 运动版 1.5T 自动两驱豪华型(13.68万元) |
前排气囊 | ● | ● |
前排侧气囊 | - | ● |
前后气帘 | - | ● |
胎压监测 | - | ● |
ABS | ● | ● |
制动力分配 | ● | ● |
刹车辅助 | ● | ● |
牵引力控制 | ● | ● |
车身稳定控制 | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● |
内饰小结:纳智捷优6的内饰在设计上下足了功夫,炫丽的仪表盘,精致的音响都成为亮点,不过方向盘比较细,开惯了德系车的驾驶者可能会不太适应。哈弗H6的内饰设计也并不差,只是更偏向沉稳的风格,同时方向盘虽然也并不够粗,但比优6要稍好一些。
两车车身尺寸对比 | ||
---|---|---|
车型 | 纳智捷优6 1.8T 魅力型(13.68万元) | 哈弗H6 运动版 1.5T 自动两驱豪华型(13.68万元) |
长(mm) | 4625 | 4649 |
宽(mm) | 1825 | 1852 |
高(mm) | 1620 | 1710 |
轴距(mm) | 2720 | 2680 |
空间小结:纳智捷优6前排座椅即使降到最低位置也仍然很高,因此影响了头部空间,后排头部空间相同的情况下,纳智捷优6但得益于更长的轴距,腿部空间要更胜一筹。在储物空间方面,哈弗H6的前排水杯架更多,行李厢也更大,而纳智捷优6的后排水杯架更多。
两车动力配置对比 | ||
---|---|---|
车型 | 纳智捷优6 SUV | 哈弗H6 |
发动机排量 | 1.8T/2.0T | 1.5T/2.0T(柴油)/2.4L |
最大功率(kW) | 132/138 | 110/110/120 |
最大扭矩(Nm) | 256/275 | 210/310/210 |
变速箱形式 | 6速手自一体 | 6速手动/6速手自一体/4速手自一体 |
动力小结:由于纳智捷优6搭载的为1.8T发动机,在动力上胜哈弗H6一筹,但哈弗H6的悬架结构要优于纳智捷优6。
保养:哈弗H6保养费用低纳智捷优6保养周期长
两车保养费用对比 | ||
---|---|---|
车型 | 纳智捷优6 1.8T 魅力型(13.68万元) | 哈弗H6 运动版 1.5T 自动两驱豪华型(13.68万元) |
质保期限 | 三年或10万公里 | 三年或6万公里 |
首保里程 | 3000 | 3000 |
保养里程 | 10000 | 5000 |
小保费用 | 650 | 230 |
大保费用 | 1000 | 330 |
保养小结:纳智捷的保养费用相比于哈弗H6要高出不少,但保养里程要更长,因此使用起来更为方便一些。
全文总结:在外观上,纳智捷优6时尚运动的造型更能吸引年轻人的目光,而哈弗H6相对沉稳大气一些。此外哈弗H6超长的配置清单将纳智捷优6远远的甩在了后面,无论是自动头灯、感应雨刷还是真皮方向盘和电动座椅都是纳智捷优6所没有的。当初纳智捷超高的配置都出现在了高配或顶配车型上,像对比的中低配车型配置并不够高。
两车的乘坐空间水平相当,但纳智捷优6的前排座椅偏高,此外后备厢也不如哈弗H6大。动力方面,纳智捷优6动力更加强劲但悬架结构不如哈弗H6好。对于想购买这两款车的消费者,注重高配置的消费者应该毫不犹豫的选择哈弗H6,而纳智捷优6则更适合对动力有一定要求,同时喜欢时尚与精致设计的年轻消费者。
鸣谢:
地址:北京市丰台区丰管路46号(西三环丰益桥向西800米路南)
电 话:400-815-6989
地址:北京市朝阳区南四环东路95号(肖村桥西1公里路北)
电 话:400-815-4895
,