根据人社部通知,自2022年度起,卫生资格考试实行相对固定合格标准,各科目合格标准为试卷满分的60%。
但并不是所有地区分数线达到60分才能及格,以下这些地区合格标准低于60分!
之前典主任有陆续发布过各地的相关政策,近期又有同学询问合格标准问题,这次为大家再次汇总各地2022年卫生资格考试省内/自治区分数线,2023年卫生资格考生可以参考一下:
适用地区/人员 | 合格 标准 | |
浙江 | 山区26县县级医疗卫生单位(含城关镇) | 55分 |
山区26县乡镇卫生院、村卫生室(社区卫生服务站)等农村医疗卫生单位 | 50分 | |
其他县(市、区)乡镇卫生院(社区卫生服务中心)、村级社区卫生服务站、村卫生室等农村医疗卫生单位(不在县、市、区的城区内) | 55分 | |
温州市洞头区、龙港市、舟山市定海区、舟山市普陀区、岱山县、嵊泗县可参照山区 26 县标准执行。 | ||
广西 | 乡镇卫生院(含增挂乡镇卫生院牌子、按乡镇卫生院进行管理的基层医疗卫生单位)从事卫生专业技术工作,并参加全国卫生中级专业技术资格考试的人员 | 55分 |
黑龙江 | 全省范围内 | 57分 |
四川 | 基层卫生中级专业技术资格考试人员 | 55分 |
新冠肺炎疫情防控(援湖北医疗队和高风险地区)一线人员 | 55分 | |
青海 | 西宁市、海东市、海北州、海南州、海西州(天峻县、格尔木市唐古拉山镇除外)、黄南州(同仁市、尖扎县) | 50分 |
玉树州、果洛州、黄南州(泽库县、河南县)、海西州天峻县、格尔木市唐古拉山镇均为45分。 | 45分 | |
注:省内合格成绩不得滚动,一次考试同时通过所有科目为考试成绩合格。 | ||
新疆 | 除南疆四地州外,自治区地州级及以上医疗卫生机构专业技术人员 | 49分 |
除南疆四地州外,自治区县级及以下医疗卫生机构专业技术人员 | 42分 | |
南疆四地州本级医疗卫生机构专业技术人员 | 40分 | |
南疆四地州所辖县市级及以下医疗卫生机构专业技术人员 | 31分 | |
贵州 | Ⅰ类省内线:在县级(不含市州所在地的县、市、区,下同)医疗卫生机构工作 | 55分 |
Ⅱ类省内线:在县以下医疗卫生机构工作 | 50分 | |
但是,省内/自治区分数线一般效力范围只在一定范围内有效,比如:经广西55分合格标准拿到的证书只在广西区内乡镇卫生院有效,仅可作为乡镇卫生院岗位聘用及申报卫生系列乡镇卫生服务机构副高级专业技术资格的依据,不适用其他医疗卫生单位,不能用于申报卫生系列县级副高级专业技术资格及全区通用副高级专业技术资格的依据。
各个地区的政策都有所不同,请考生们关注所在地官方通知,了解各地区政策适用范围!
即使部分地区有降分政策,大家还是需要多加努力,争取通过全国卫生专业技术资格考试分数线,在提升自己业务能力的同时,也更利于自己的晋升哦~
初中级的考试已经进入倒计时,如果你还在闭门造车,毫无头绪,效率低下,可以私聊小宝领取资料哦,祝各位都能考出理想的成绩!
,