水果,必不可少的美食
对糖友来说却是“心头大患”
总担心吃了就血糖高了
其实,水果是敌还是友
关键是吃对了!
送给大家3张水果清单,快收藏转发吧!
01. 首选22种水果,也别贪多!
每天200克左右
水果 | 含糖量(克)/每100克 |
柚子 | 9.5 |
枇杷 | 9.3 |
杏 | 9.1 |
马奶子葡萄 | 9.1 |
李子 | 8.7 |
李子杏 | 8.6 |
旱苹果 | 8.4 |
芒果 | 8.3 |
木梨 | 8.2 |
哈密瓜 | 7.9 |
杨桃 | 7.4 |
草莓 | 7.1 |
木瓜 | 7 |
西瓜 | 6.8 |
杨梅 | 6.7 |
金红桃 | 6.6 |
甜瓜 | 6.2 |
柠檬 | 6.2 |
青梅 | 6.2 |
白金瓜 | 6.2 |
白粉桃 | 5.5 |
白兰瓜 | 5.3 |
02. 次选10种水果也要控制
每天100-200克就好
水果 | 含糖量(克)/每100克 |
苹果 | 13.7 |
桃 | 10.1 |
樱桃 | 10.2 |
葡萄 | 10.3 |
中华猕猴桃 | 14.5 |
橙 | 11.1 |
芦橘 | 10.3 |
菠萝 | 10.8 |
火龙果(红) | 13.3 |
芒果(大头) | 12.9 |
03. 限量31种水果
每天不要超过50克
水果 | 含糖量(克)/每100克 |
椰子 | 31.3 |
鲜枣 | 30.5 |
芭蕉 | 28.9 |
榴莲 | 28.3 |
冬枣 | 27.8 |
菠萝蜜 | 25.7 |
酸刺 | 25.5 |
山楂 | 25.1 |
百香果 | 23.4 |
香蕉 | 22 |
面蛋 | 21.7 |
人参果 | 21.2 |
苏梅梨 | 20.5 |
雪梨 | 20.2 |
磨盘柿子 | 19.6 |
海棠果 | 19.2 |
石榴 | 18.5 |
柿子 | 18.5 |
人参果 | 18 |
山竹 | 18 |
沙果 | 17.8 |
红毛丹 | 17.5 |
刺梨 | 16.9 |
吊蛋 | 16.8 |
荔枝 | 16.6 |
桂圆 | 16.6 |
鸭广梨 | 16.5 |
无花果 | 16 |
香玉苹果 | 15.7 |
黑加伦 | 15.4 |
橄榄 | 15.1 |
想要血糖波动小,这4点要注意
1. 符合这个数值可以吃:
空腹血糖<7.0mmol/L,餐后血糖<10.0mmol/L
若高于这个数值,用西红柿、黄瓜代替
2. 这3个时间最佳:
上午10点、下午3点、晚上睡觉前;
不要饭后立刻吃水果,给胰岛素的工作量太大,承受不住!
3. 哪种水果都要适量,别贪嘴:
即便低糖的吃多了,胰岛素也扛不住!
4.一定记得吃完后要进行血糖监测,找到适合自己的量:
第1步:吃之前测一次血糖,同时称下水果重量;
第2步:吃了水果后再测一次血糖,如果食用前后的数值相差:
-小于2mmol/L,说明这个水果适合你;
-高于2mmol/L,就要减量吃了,同时再次进行上述监测,如果还是高于2mmol/L,说明这个水果不适合你,就放弃吧。
好了,科普结束,我要去吃口西瓜了!
你今天都吃了什么水果?给我留言吧!
作者:蝈蝈儿
,