国企和央企的区别:
央企都是国企,而国企未必是央企。国企是全国所有制企业的简称,包括央企在内。央企是中央直属企业的简称,全国目前央企一共157家,都是各行业的领军企业,例如中石化、中石油、中航等。
一、央企与国企上属单位不同,为国资委直接管理,部分央企负责人是有中组部任命;一般国企有隶属于地方政府管辖的,有归口于中央其他部委的。简单说,地位不同,有如部长与市长之差别。
二、央企多为规模超大的企业,看中国500强,上榜的国有企业,85%以上为央企,规模大,领导权利自然也大,员工福利应该也好。
三、央企是真正意义上的全民所有制企业,是国民经济的支柱。
四、央企在今后一段时间内,都会明确主业,基本会成为行业内的龙头企业,大有可为垄断企业。
综上所述,不管是待遇还是发展前景,当然是央企比国企要好。
在我国,按国有资产的用途,可以分为经营性资产和非经营性资产。在经营性资产中,按政府的管理权限,可以分为中央企业和地方企业。
广义的中央企业包括三类:
一是由国务院国资委管理的企业,从经济作用上分为提供公共产品的,如军工、电信;提供自然垄断产品的,如石油;提供竞争性产品的,如一般工业、建筑、贸易。
二是由银监会、保监会、证监会管理的企业,属于金融行业,
如国有五大银行(中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行)及中国进出口银行、中国农业发展银行、国家开发银行。
三是由国务院其他部门或群众团体管理的企业,属于烟草、黄金、铁路客货运、港口、机场、广播、电视、文化、出版等行业。
狭义的中央企业:
通常指由国务院国资委监督管理的企业。相对于其他一些国家来讲,中国国务院国资委监管的范围是比较窄的。
特别指出,在我国除了广义和狭义定义的中央企业外,对于个别中央企业在国家社会经济发展过程中所承担的责任较为特殊,这些中央企业归国务院直属管理,企业属于正部级。
附央企名录:
央企名录
一、序号1-49的49家中央企业为中管(副部级)央企,领导班子由国资委企干一局管理(其中企业正职由中组部任命);
二、序号50-96的47家中央企业为司局级央企,领导班子由国资委企干二局管理。
序号 | 企业(集团)名称 |
1 | 中国核工业集团有限公司 |
2 | 中国航天科技集团有限公司 |
3 | 中国航天科工集团有限公司 |
4 | 中国航空工业集团有限公司 |
5 | 中国船舶工业集团有限公司 |
6 | 中国船舶重工集团有限公司 |
7 | 中国兵器工业集团有限公司 |
8 | 中国兵器装备集团有限公司 |
9 | 中国电子科技集团有限公司 |
10 | 中国航空发动机集团有限公司 |
11 | 中国石油天然气集团有限公司 |
12 | 中国石油化工集团公司 |
13 | 中国海洋石油集团有限公司 |
14 | 国家电网有限公司 |
15 | 中国南方电网有限责任公司 |
16 | 中国华能集团有限公司 |
17 | 中国大唐集团有限公司 |
18 | 中国华电集团有限公司 |
19 | 国家电力投资集团有限公司 |
20 | 中国长江三峡集团有限公司 |
21 | 国家能源投资集团有限责任公司 |
22 | 中国电信集团有限公司 |
23 | 中国联合网络通信集团有限公司 |
24 | 中国移动通信集团有限公司 |
25 | 中国电子信息产业集团有限公司 |
26 | 中国第一汽车集团有限公司 |
27 | 东风汽车集团有限公司 |
28 | 中国一重集团有限公司 |
29 | 中国机械工业集团有限公司 |
30 | 哈尔滨电气集团有限公司 |
31 | 中国东方电气集团有限公司 |
32 | 鞍钢集团有限公司 |
33 | 中国宝武钢铁集团有限公司 |
34 | 中国铝业集团有限公司 |
35 | 中国远洋海运集团有限公司 |
36 | 中国航空集团有限公司 |
37 | 中国东方航空集团有限公司 |
38 | 中国南方航空集团有限公司 |
39 | 中国中化集团有限公司 |
40 | 中粮集团有限公司 |
41 | 中国五矿集团有限公司 |
42 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 |
43 | 中国建筑集团有限公司 |
44 | 中国储备粮管理集团有限公司 |
45 | 国家开发投资集团有限公司 |
46 | 招商局集团有限公司 |
47 | 华润(集团)有限公司 |
48 | 中国旅游集团有限公司[香港中旅(集团)有限公司] |
49 | 中国商用飞机有限责任公司 |
50 | 中国节能环保集团有限公司 |
51 | 中国国际工程咨询有限公司 |
52 | 中国诚通控股集团有限公司 |
53 | 中国中煤能源集团有限公司 |
54 | 中国煤炭科工集团有限公司 |
55 | 机械科学研究总院集团有限公司 |
56 | 中国中钢集团有限公司 |
57 | 中国钢研科技集团有限公司 |
58 | 中国化工集团有限公司 |
59 | 中国化学工程集团有限公司 |
60 | 中国盐业有限公司 |
61 | 中国建材集团有限公司 |
62 | 中国有色矿业集团有限公司 |
63 | 有研科技集团有限公司 |
64 | 北京矿冶科技集团有限公司 |
65 | 中国国际技术智力合作有限公司 |
66 | 中国建筑科学研究院有限公司 |
67 | 中国中车集团有限公司 |
68 | 中国铁路通信信号集团有限公司 |
69 | 中国铁路工程集团有限公司 |
70 | 中国铁道建筑有限公司 |
71 | 中国交通建设集团有限公司 |
72 | 中国普天信息产业集团有限公司 |
73 | 中国信息通信科技集团有限公司(正在办理工商注册登记) |
74 | 中国农业发展集团有限公司 |
75 | 中国中丝集团有限公司 |
76 | 中国林业集团有限公司 |
77 | 中国医药集团有限公司 |
78 | 中国保利集团有限公司 |
79 | 中国建设科技有限公司 |
80 | 中国冶金地质总局 |
81 | 中国煤炭地质总局 |
82 | 新兴际华集团有限公司 |
83 | 中国民航信息集团有限公司 |
84 | 中国航空油料集团有限公司 |
85 | 中国航空器材集团有限公司 |
86 | 中国电力建设集团有限公司 |
87 | 中国能源建设集团有限公司 |
88 | 中国黄金集团有限公司 |
89 | 中国广核集团有限公司 |
90 | 中国华录集团有限公司 |
91 | 上海诺基亚贝尔股份有限公司 |
92 | 华侨城集团有限公司 |
93 | 南光(集团)有限公司[中国南光集团有限公司] |
94 | 中国西电集团有限公司 |
95 | 中国铁路物资集团有限公司 |
96 | 中国国新控股有限责任公司 |
注:数据统计截止2018年6月28日。
注:本公众号转载文章仅用于分享,不用于任何商业用途。如涉及版权问题,敬请后台联络授权或议定合作,我们会按照版权法规定第一时间为您妥善处理。
————————————
微信编辑:陈嫡
,